Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Exploitation, carrière, construction, métallurgie | condition: | nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Dimension (l*w*h): | 2070×2000×1920 |
Fonction: | machine concasseuse en pierre | Type: | broyeur de mâchoire |
Couleur: | bleu rouge noir blanc | Mot-clé: | Broyeur de mâchoire en pierre fin |
Surligner: | stone crushing equipment,stone crusher machine |
Exploitation chaude de broyeur de mâchoire de vente de bonne qualité de Yuhong écrasant la machine de Chine
Caractéristiques :
1. La machine de Yuhong a pensé profondément en choisissant les matériaux pour des pièces de noyau, et a adopté le haut bâti de haute qualité d'acier au manganèse qui est plus identifié dans le monde actuellement. Ce bâti greating prolonge la durée de vie des pièces de noyau et évite effectivement trop d'arrêts et évite effectivement trop d'arrêts et de tâches d'entretien.
2. Fonte de Mono-bloc et facteur de sécurité élevé : L'adoption du mono-bloc a moulé et la nouvelle assemblée que la technologie pourrait l'inciter à assortir avec le support parfaitement, force radiale est augmentée.
3. La machine de Yuhong formule des procédures strictes d'inspection de qualité et utilise l'équipement de usinage avancé pour livrer les broyeurs de mâchoire parfaits.
Matériaux traités :
Minerai de fer, minerai de cuivre, minerai d'or, minerai de manganèse, pierre de rivière, gravier, granit, basalte, minerais, quartz, diabase, etc.
Application :
Exploitation, métallurgie, construction, route, chemin de fer, et garde de l'eau, etc.
Paramètre technique :
Modèle | Dimension de alimentation maximum | Ouverture de décharge réglable | Capacité | Taux excentrique de vitesse d'axe | Puissance de moteur | Poids | Dimensions hors-tout |
(millimètre) | (millimètre) | (t/h) | (r/min) | (kilowatt) | (t) | (millimètre) | |
PE-200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7,5 | 1,2 | 910×750×990 |
PE-250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2,8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15,8 | 2070×2000×1920 |
PE-900×1200 | 750 | 98-165 | 220-450 | 200 | 100 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5,5 | 1380×1750×1540 |
PEX250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9,7 | 2140×1660×1500 |
Principe de fonctionnement :
Le moteur transmet la puissance par la ceinture, conduit la mâchoire mobile pour faire le mouvement périodique vers la mâchoire fixe par l'axe excentrique. L'angle entre le plat à bascule et le plat mobile de mâchoire augmente quand la mâchoire mobile se déplace. Ainsi la mâchoire mobile se déplace vers la mâchoire fixe. La substance sera écrasée dans ce processus. L'angle entre le plat à bascule et la mâchoire mobile diminue quand la mâchoire mobile abaisse, la mâchoire mobile déplace la mâchoire fixe par feuilles par la traction de la tige et ressort, la substance écrasée par finale sera déchargée du débouché.
Avantage :
1. Rapport élevé de l'écrasement,
2. Même taille finale,
3. Structure simple,
4. Condition de travail fiable,
5. Entretien facile,
6. Bas frais d'exploitation.
Personne à contacter: admin